
本机为新型泡棉综合试验机,彻底改变传统试验机机台笨重、操作复杂、性能单一之缺点。外观采用铝挤型封板及高级烤漆处理,更显美观大方。本机用途泡棉压陷测试和拉伸耐久性测试。 本产品符合GB/T 10802-2023、GB/T 6344-2008、、GB/T10807-2006、标准
价格:
型号: TNJ-036D
规格: /
货期:
产品简介:
本机为新型泡棉综合试验机,彻底改变传统试验机机台笨重、操作复杂、性能单一之缺点。外观采用铝挤型封板及高级烤漆处理,更显美观大方。
本机用途泡棉压陷测试和拉伸耐久性测试。
产品特点:
1.专业夹持方式,让您的试验精确而富有成效。
2.高精度荷重传感器,经久耐用,精度高。
3.数显式显示,精确显示力值。
采用进口光电编码器进行位移测量,控制器采用嵌入式单片微机结构,内置功能强大的测控软件,集测量、控制、计算、存储功能于一体。
具有自动计算应力、延伸率(需加配引伸计)、抗拉强度、弹性模量的功能,自动统计结果;自动记录最大点、断裂点、指定点的力值或伸长量;
采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示,并进行数据处理,试验结束后可通过图形处理模块对曲线放大进行数据再分析编辑,并可打印报表,产品性能达到国际先进水平。
拉力机专业版测试软件可实现定速度、定位移、定荷重(可设定保持时间)、反复拉压寿命等控制模式加上多步骤控制模式以满足不同的测试要求。
测试标准 | 测试项目 | |||||
GB/T 10802-2023 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料 | 6.5 40%压陷硬度偏差 (按GB/T10807-2006方法B规定进行。测试25%、40%、65%时的压陷硬度值。) 6.8 65%25%压陷比的测定 | |||||
GB/T10807-2006软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法 | 6.8 65%/25%压陷比的测定 (按GB/T10807-2006方法B规定进行。测试25%,40%、65%时的压陷硬度值,计算65%/25%压陷比。) | |||||
GB/T 6344-2008软质泡沫聚合材料拉伸强度和断裂伸长率的测定 | 3.1拉伸强度 3.2断裂伸长率 | |||||
电气参数 | 名称 | 功能 | 品牌 | 详细参数 | ||
控制系统 | 执行自动控制程序 | 华科东尼 |
| |||
力值传感器 | 实时检测力值 | 美国传力 | 高精度力量传感器,实时采集力值信号 | |||
电脑 | 监控和参数设置 | 联想 |
| |||
伺服马达 | 控制加载压头上下 | 台达 |
| |||
技术参数 | 最大负荷 | 500kg | ||||
精度等级 | 0.5级 | |||||
有效测力范围 | 0.4%~100%(0.5级) | |||||
测力精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||
试验机分辨率 | 最大负荷1/300000,内外不分档,且全程分辨率不变 | |||||
负荷传感器 | 基本配置:拉、压传感器(最大负荷)一只 扩展配置:可加配多个传感器 | |||||
有效试验宽度 | 400mm(可按客户要求加宽) | |||||
有效拉伸空间 | 800mm(可按客户要求加高) | |||||
试验速度范围 | 0.001~500mm/min | |||||
位移测量精度 | 示值的±0.5%以内 | |||||
变形测量精度 | 示值的±0.5%以内 (可根据客户要求选配大变形或小变形) | |||||
试台安全装置 | 电子限位保护 | |||||
试台升降装置 | 快/慢两种速度自动控制,可点动 | |||||
试台返回功能 | 手动或自动两种选择、试验结束后自动或手动以最高速度返回试验初始位置 | |||||
超载保护 | 超过最大负荷10%,机器自动保护 | |||||
夹具配置 | 拉伸夹具一套,压陷硬度测试夹具1套 | |||||
动力系统 | 台达伺服电机+高精度滚珠丝杆 | |||||
电脑配置 | 扬天M460 G6900处理器/8G内存/1TB 硬盘/集显/无驱/WIH11系统/19.5寸 显示器 | |||||
试样尺寸 (长*宽*厚)mm | GB/T10807-2006:(380+20,-0)*(380+20-0)*(50±2) QB/T 2819-2006:(380±20)*(380±20)*(50±2) | |||||
测试压头 | GB/T10807-2006直径:(200 +3-0) mm,底部边缘倒圆半径:(1.0 +0.5 -0)mm QB/T 2819-2006直径:(250+1)mm,底部边缘倒圆:(25+1)mm | |||||
测试速度 | GB/T10807-2006:(100±20)mm/ min GB/T 6344-2008:500mm/min+50mm/min,在试验过程中应保持匀速 | |||||
样品支撑板 | GB/T10807-2006,刚性材料,开多个孔,直径6mm,孔间距20mm
| |||||
产品参数 | 仪器尺寸 (长*宽*高)mm | 800*600*2000mm | ||||
电源 | 220V/50HZ、 | |||||
功率 | 1.5KW(根据不同力值需求,标配不同功率电机) | |||||
重量 | 约400kg | |||||
包装 | 木箱 | |||||
运输 | 整机发货 | |||||
标准配置 | 海棉拉伸和压陷硬度测试仪1台,联想品牌电脑1台,拉伸夹具一套,压陷硬度测试夹具1套,取样刀模一套,操作说明书1本,电源线1条,合格证1份 | |||||
企业名称:
东莞华科东尼仪器有限公司
联系电话:
胡小姐:13712937175(微信同号)
李先生:13925586588(微信同号)
公司地址:
广东省东莞市松山湖园区科技九路1号
企业邮箱:
tony@tonyhk.hk
加我咨询
Copyright © 2025 东莞华科东尼仪器有限公司版权所有 备案号:粤ICP备2025440307号-1 专注家具检测设备研发制造20年,为家具企业、质检机构、实验室提供沙发测试仪、床垫检测设备、桌椅力学测试机等全套家具测试仪器解决方案